MERSİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN
yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda sekiz yarıyıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretini ödememiş/ödeyememiş ve kayıt yenilememiş/yenileyememiş olması hükmüne istinaden 8 (sekiz) yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen Fakültemiz öğrencilerinin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesine Fakültemiz Yönetim Kurulunun 25.03.2026 tarihli ve 7/2 sayılı kararı ile karar verilmiş olup, öğrenci listesi aşağıda belirtilmektedir. |
Sıra No | ADI | SOYADI | FAKÜLTE | PROGRAM | |
1 | 21*******44 | ALİ RIZA | AĞUŞ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME |
2 | 18*******30 | DOĞAN | KUŞKAYA | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME |
3 | 20*******24 | GÖKÇE | ÇELİK | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME |
4 | 41*******16 | SÜLEYMAN | ATAHAN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME |
5 | 20*******68 | TUANA GAMZE | KILINÇ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME |
6 | 24*******72 | ABDULLAH | TALAN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT |
7 | 10*******74 | ALEV | ŞAHİN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT |
8 | 21*******72 | ALİ CAN | YILMAZ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT |
9 | 26*******62 | DENİZ OZAN | DERİN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT |
10 | 27*******60 | MELİH | BOZ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT |
11 | 35*******28 | MELİKE EVRİM | BOZKURT HATİPOĞLU | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT |
12 | 22*******84 | REYHAN TUBA | ŞAHİN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT |
13 | 10*******32 | SELÇUK | KAÇAR | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT |
14 | 23*******60 | ALİ | ÇELİK | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | KAMU YÖNETİMİ |
15 | 10*******36 | BEYZANUR | KARAMAN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | KAMU YÖNETİMİ |
16 | 10*******58 | HİDAYET | KAPLAN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | KAMU YÖNETİMİ |
17 | 57*******00 | İBRAHİM | TEKEOĞLU | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | KAMU YÖNETİMİ |
18 | 30*******50 | İBRAHİM CAN | ÖZTEKİN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | KAMU YÖNETİMİ |
19 | 24*******06 | MÜSLİME | AYDIN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | KAMU YÖNETİMİ |
20 | 17*******92 | NİSA | ÇETİNKAYA | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | KAMU YÖNETİMİ |
21 | 24*******52 | SELVİCAN | DEMİREL | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | KAMU YÖNETİMİ |
22 | 13*******56 | CANSEL | İLÇİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ |
23 | 20*******70 | ÇAĞLA | GEDİK | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ |
24 | 13856729742 | DEMHAT | SARİHAN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ |
25 | 21*******20 | DENİZ | ÇİFTCİOĞLU | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ |
26 | 13*******66 | FEVZİYE İNCİ | GÖZEL | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ |
27 | 46*******16 | HASAN | DURSUN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ |
28 | 53*******10 | SALİH | MADENCİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ |
29 | 21*******36 | SERPİL | DERİN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ |
30 | 48*******16 | YAĞMUR | AYDEDE | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ |
31 | 25*******88 | ZÜBEYDE | ATALAY | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ |
32 | 33*******44 | AHMET | ÖZDEMİR | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE |
33 | 12*******80 | AYNUR | ERBAY | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE |
34 | 23*******10 | BAHAR | YEMŞEN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE |
35 | 11*******42 | EMRE GÖKTUĞ | DİK | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE |
36 | 10*******52 | ÖZLEM | UZUN | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE |
37 | 13*******62 | RUTANA GÖKÇE | GİZLİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE |
38 | 10*******90 | SABRİ | AĞ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE |
39 | 10*******56 | SERHAT FURKAN | AY | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE |
BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.